Rolls S6 L16 – 6V Series 4000 Battery
Specifications |
||
Weight | 51 kg | 112.5lbs |
Length | 31.8 cm | 12.5″ |
Width | 18.1 cm | 7.13″ |
Height Inc. Term. | 42.55 cm | 16.75″ |
Product measurements & weights are calculated based on sample data. Individual specifications are subject to vary due to the manufacturing process, battery components & electrolyte levels.
Categories: Renewable Energy, Series 4000.
Tags: Renewable Battery, Rolls Battery, Series 4000.
Description
Please contact us for availability
Rolls S6 L16- 6V Series 4000 Battery – FLOODED DEEP CYCLE BATTERY
Series | 4000 | Warranty | 3 Years |
---|---|---|---|
Volts | 6 | BCI | L16 |
Cells | 3 | Plates/Cell | 15 |
Terminal Type | DT | ||
Included Hardware | S/S Hex Cap Screw, Nut, Lock & Flat Washer | ||
Size & Thread | 5/16″-18 x 1-1/2″ |
Capacity | |
---|---|
Cold Crank Amps (CCA) 0°F / -17°C | 910 |
Marine Crank Amps (MCA) 32°F / 0°C | 1137 |
Reserve Capacity (RC @ 25A) | 755 Minutes |
Reserve Capacity (RC @ 75A) | 198 Minutes |
Charge | |
---|---|
Charge Voltage Range | 2.45-2.5 V/cell @ 25°C (77°F) |
Float Voltage Range | 2.25 V/cell @ 25°C (77°F) |
Recommended Charge Current Capacity (String) | 45 A |
Maximum Charge Current (String) | 75 A |
Self-Discharge Rate | 5%-10% per month at 25°C (77°F) |
Hour Rate | Capacity / AMP Hour | Current / AMPs |
---|---|---|
@ 100 Hour Rate | 449 AH | 4.49 A |
@ 72 Hour Rate | 437 AH | 6.07 A |
@ 50 Hour Rate | 421 AH | 8.42 A |
@ 20 Hour Rate | 390 AH | 19.50 A |
@ 15 Hour Rate | 367 AH | 24.44 A |
@ 10 Hour Rate | 351 AH | 35.10 A |
@ 8 Hour Rate | 335 AH | 41.93 A |
@ 5 Hour Rate | 312 AH | 62.40 A |
@ 1 Hour Rate | 183 AH | 183.30 A |
Amphere hour capacity ratings based on specific gravity of 1.280. Reduce capacities 5% for specific gravity of 1.265 and 10% for 1.250. |
Voltage vs. Depth of Discharge
Cycle Life vs. Depth of Discharge
Rev.#1 | March 2019