Rolls S6 L16-HC – 6V Series 4000 Battery
Specifications |
||
Weight | 55.5 kg | 122.5lbs |
Length | 31.8 cm | 12.5″ |
Width | 18.1 cm | 7.13″ |
Height Inc. Term. | 42.55 cm | 16.75″ |
Product measurements & weights are calculated based on sample data. Individual specifications are subject to vary due to the manufacturing process, battery components & electrolyte levels.
Categories: Renewable Energy, Series 4000.
Tags: Renewable Battery, Rolls Battery, Series 4000.
Description
Please contact us for availability
Rolls S6 L16-HC – 6V Series 4000 Battery – FLOODED DEEP CYCLE BATTERY
Series | 4000 | Warranty | 3 Years |
---|---|---|---|
Volts | 6 | BCI | L16 |
Cells | 3 | Plates/Cell | 17 |
Terminal Type | LT | ||
Included Hardware | S/S Hex Cap Screw, Nut, Lock & Flat Washer | ||
Size & Thread | 5/16″-18 x 1-1/2″ |
Capacity | |
---|---|
Cold Crank Amps (CCA) 0°F / -17°C | 1040 |
Marine Crank Amps (MCA) 32°F / 0°C | 1299 |
Reserve Capacity (RC @ 25A) | 861 Minutes |
Reserve Capacity (RC @ 75A) | 226 Minutes |
Charge | |
---|---|
Charge Voltage Range | 2.45-2.5 V/cell @ 25°C (77°F) |
Float Voltage Range | 2.25 V/cell @ 25°C (77°F) |
Recommended Charge Current Capacity (String) | 50 A |
Maximum Charge Current (String) | 85 A |
Self-Discharge Rate | 5%-10% per month at 25°C (77°F) |
our Rate | Capacity / AMP Hour | Current / AMPs |
---|---|---|
@ 100 Hour Rate | 512 AH | 5.12 A |
@ 72 Hour Rate | 498 AH | 6.92 A |
@ 50 Hour Rate | 481 AH | 9.61 A |
@ 20 Hour Rate | 445 AH | 22.25 A |
@ 15 Hour Rate | 418 AH | 27.89 A |
@ 10 Hour Rate | 401 AH | 40.05 A |
@ 8 Hour Rate | 383 AH | 47.84 A |
@ 5 Hour Rate | 356 AH | 71.20 A |
@ 1 Hour Rate | 209 AH | 209.15 A |
Amphere hour capacity ratings based on specific gravity of 1.280. Reduce capacities 5% for specific gravity of 1.265 and 10% for 1.250. |
Rev.#1 | March 2019Voltage vs. Depth of Discharge
Cycle Life vs. Depth of Discharge